CAT-0017 / 电芯资料条目
106 Ah · 3.55 V 软包电芯
用于采购沟通的大容量软包电芯条目,列示电芯能量密度及 100% SOC 下的尺寸。
106 Ah容量
3.55 ±0.02 V标称电压
1083 ±8 g电芯质量
规格资料版本:V5.0 · 2024-05-23

配图为通用电芯形态示意,不对应此目录条目的实物外观。
规格与条件
数值与条件,
一起核对。
| 字段 | 规格及说明 |
|---|---|
| 标称容量 | 106 Ah0.33C 标称值;新电芯并采用规定夹具。规格资料 PDF 第 5 页 |
| 标称电压 | 3.55 ±0.02 V0.33C 标称电压。规格资料 PDF 第 5 页 |
| 尺寸 · 厚 × 宽 × 长 | 11.9 ±0.2 × 118 ±1 × 359 ±1 mm100% SOC 下厚 × 宽 × 长;极耳尺寸另列。规格资料 PDF 第 3 页 |
| 电芯质量 | 1083 ±8 g规格资料 PDF 第 6 页 |
| 电芯能量密度(重量比能量) | ≥350 Wh/kg0.33C / 0.33C · 电芯重量比能量。规格资料 PDF 第 6 页 |
让下一次沟通更具体。
先说明采购对象、应用、数量和关键要求,尚未确定的技术项可在后续沟通中补充。